Preisangebot für Verbrennstoff und Graphitelektrode vom 27. Februar
Marktpreisangebot für inländische Kraftstoffe
Produktname | Qualität | Spezifikation | Preisspanne (RMB) |
Kalzinierte Kohle Brennstoff | C≥85 %, S≤0,3 % | 1-3 mm | 1580 |
Kalzinierte Kohle Brennstoff | C≥88%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1630 |
Kalzinierte Kohle Brennstoff | Normale Qualität, C≥90 %, S≤0,3 % | 1-3 mm | 1675 |
Kalzinierte Kohle Brennstoff | Hohe Qualität, C≥90 %, S≤0,3 % | 1-3 mm | 1790 |
Kalzinierte Kohle Brennstoff | Normale Qualität, C≥92 %, S≤0,3 % | 1-3 mm | 1795 |
Kalzinierte Kohle Brennstoff | Hohe Qualität, C≥92 %, S≤0,3 % | 1-3 mm | 1935 |
Kalzinierte Kohle Brennstoff | C≥93 %, S≤0,3 % | 1-3 mm | 2015 |
Kalzinierte Kohle Brennstoff | C≥94 %, S≤0,3 % | 1-3 mm | 2360 |
Kalzinierte Kohle Brennstoff | C≥95 %, S≤0,3 % | 1-3 mm | 2680 |
Petrolkoks-Brennstoff | C≥98%, S≤0,5% | 1-5 mm | 5900–5950 |
Brennstoff für Graphitisierungsöfen | C≥98%, S≤0,05% | 0-1 mm | 3500–3700 |
Brennstoff für Graphitisierungsöfen | C≥98%, S≤0,05% | 1-5 mm | 4750–5450 |
Halbgraphitierter Ofenbrennstoff | C≥98%, S≤0,5% | 0-1 mm | 3170–3470 |
Halbgraphitierter Ofenbrennstoff | C≥98%, S≤0,5% | 1-5 mm | 3920–4320 |
Graphitierter Kohlenstoff | C≥98 %, S≤0,05 %, Kohlenstoffmaterial | 0-1 mm | 3400–3600 |
Graphitierter Kohlenstoff | C≥98 %, S≤0,05 %, Kohlenstoffmaterial | 1-5 mm | 4250–4400 |
Graphitierter Kohlenstoff | C≥98 %, S≤0,1 %, Anodenmaterial | 8-30 mm | 4000–4100 |
Halbgraphitisiertes Carbutum | C≥97 %, S≤0,5 %, Kohlenstoffmaterial | 0-2 mm | 3200–3300 |
Halbgraphitisiertes Carbutum | C≥97 %, S≤0,5 %, Kohlenstoffmaterial | 2-5 mm | 3800–4150 |
Preisnotierung für inländische Graphitelektroden
Produktname | Qualität | Spezifikation | Preisspanne (RMB) |
Graphitelektrode | Normale Leistung | Φ300 | 13300–13700 |
Graphitelektrode | Normale Leistung | Φ400 | 13600–14000 |
Graphitelektrode | Normale Leistung | Φ500 | 14100–14400 |
Graphitelektrode | Extrem hohe Leistung | Φ350 | 14700–14800 |
Graphitelektrode | Extrem hohe Leistung | Φ400 | 14700–14800 |
Graphitelektrode | Extrem hohe Leistung | Φ450 | 14700–14800 |
Graphitelektrode | Extrem hohe Leistung | Φ500 | 15200–15300 |
Graphitelektrode | Extrem hohe Leistung | Φ550 | 15700–15800 |
Graphitelektrode | Extrem hohe Leistung | Φ600 | 16200–16300 |
Graphitelektrode | Extrem hohe Leistung | Φ650 | 16500–16600 |
Graphitelektrode | Extrem hohe Leistung | Φ700 | 17300–17400 |
Graphitelektrode | Hohe Leistung | Φ300 | 14000 |
Graphitelektrode | Hohe Leistung | Φ400 | 14000 |
Graphitelektrode | Hohe Leistung | Φ500 | 14500 |



